====== Bismarckmassiv ======
==== Ausrichtung ====
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:bismarckmassiv?&150x150&nocrop}}
==== Wandhöhe ====
bis 35m
==== Anzahl Routen ====
39
==== Zustieg ====
zu Fuß über Zustiegspfad
===== Südwestseite =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77694, 8.25577|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:bismarckmassiv:luigi_micheluzzi_gedaechtnisweg|Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg]] | 6 | |
| [[felsen:bismarckmassiv:luigi_micheluzzi_gedaechtnisweg_untere_variante|Luigi Micheluzzi Gedächtnisweg (Untere Variante)]] | 7+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:sven_glueckspilz|Sven Glückspilz]] | 5- | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:schiefer_riss|Schiefer Riss]] | 4- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:schiefer_riss_schiefe_platte|Schiefer Riss (Schiefe Platte)]] | 4+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:warum_nicht|Warum nicht]] | 6 | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:warum_nicht_rechter_ausstieg|Warum nicht (Rechter Ausstieg)]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:kueblerweg|Küblerweg]] | 4 | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:methusalem|Methusalem]] | 7- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:altherrenweg|Altherrenweg]] | 6- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckverschneidung|Bismarckverschneidung]] | 3 | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckverschneidung_rechte_ausstiegsvariante|Bismarckverschneidung (Rechte Ausstiegsvariante)]] | 3+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:westwand|Westwand]] | 6+ | E1E2 |
| [[felsen:bismarckmassiv:westwand_bendervariante|Westwand (Bendervariante)]] | 6- | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:westwand_paellaruehrer|Westwand (Paellarührer)]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:westwandriss|Westwandriss]] | 4 | E0 |
===== Bismarckgrat =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77684, 8.25606|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat|Bismarckgrat]] | 3+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_direkteinstieg|Bismarckgrat (Direkteinstieg)]] | 4+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_bismarckkante|Bismarckgrat (Bismarckkante)]] | 4+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_tafelvariante|Bismarckgrat (Tafelvariante)]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_gammelkante|Bismarckgrat (Gammelkante)]] | 6+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckgrat_dachunterquerung|Bismarckgrat (Dachunterquerung)]] | 5 | E0 |
===== Nordostseite =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77692, 8.25597|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:bismarckmassiv:bismarckdach|Bismarckdach]] | 8- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:stegerkante|Stegerkante]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:wolpertinger|Wolpertinger]] | 8 | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:wolpertinger_camel_ohne|Wolpertinger (Camel ohne)]] | 7+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand|Ostwand]] | 8+ | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand_moewe_jonathan|Ostwand (Möwe Jonathan)]] | 8 | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:ostwand_direkte_ostwand|Ostwand (Direkte Ostwand)]] | 9- | E2 |
| [[felsen:bismarckmassiv:berglerriss|Berglerriss]] | 4+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:berglerwand|Berglerwand (Neue Ostwand)]] | 6- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:berglerwand_linker_ausstieg|Berglerwand (Linker Ausstieg)]] | 5+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:deliriumsweg|Deliriumsweg]] | 6+ | E2 |
| [[felsen:bismarckmassiv:tour_de_france|Tour de France]] | 77+ | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:tour_de_france_direkteinstieg|Tour de France (Direkteinstieg)]] | 8- | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:stiegeleweg|Stiegeleweg]] | 5 | E0 |
| [[felsen:bismarckmassiv:stiegeleweg_grosse_verschneidung|Stiegeleweg (Große Verschneidung)]] | 6- | E1 |
| [[felsen:bismarckmassiv:ostwandverschneidung|Ostwandverschneidung]] | 5 | |
| [[felsen:bismarckmassiv:adrenalin_fuer_die_haut|Adrenalin für die Haut]] | 7- | E1 |
~~DISCUSSION~~