====== Fermeda ======
{{ :felsen:fermeda:qr-code.png?nolink&75|}}
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77673, 8.25559|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:fermeda?&150x150&nocrop}}
[[https://de.wikipedia.org/wiki/Geislergruppe|Herkunft des Namens: Fermeda (Dolomiten)]]
==== Wandhöhe ====
bis 35m
==== Anzahl Routen ====
41
==== Zustieg ====
===== West- und Südwestseite =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77673, 8.25559|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:fermeda:graue_verschneidung|Graue Verschneidung]] | 3 | E0 |
| [[felsen:fermeda:offener_riss|Offener Riss]] | 4 | E3 |
| [[felsen:fermeda:pfundiges_wandl|Pfundiges Wandl]] | 4- | E0 |
| [[felsen:fermeda:pfundiges_wandl_verschneidungseinstieg|Pfundiges Wandl (Verschneidungseinstieg)]] | | E0 |
| [[felsen:fermeda:pfundiges_wandl_buchenausstieg|Pfundiges Wandl (Buchenausstieg)]] | 4 | E0 |
| [[felsen:fermeda:pfundiges_wandl_pfundiger_riss|Pfundiges Wandl (Pfundiger Riss)]] | 4+ | E1 |
| [[felsen:fermeda:neues_pfundiges_wandl|Neues Pfundiges Wandl]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:fermeda:die_letzte_oelung|Die letzte Ölung]] | 7- | E0 |
| [[felsen:fermeda:altes_egonswandl|Altes Egonswandl]] | 6- | E2 |
| [[felsen:fermeda:egonswandl|Egonswandl]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:fermeda:frau_in_flammen|Frau in Flammen]] | 6+ | E2E3 |
| [[felsen:fermeda:hindenburgverschneidung|Hindenburgverschneidung]] | | |
| [[felsen:fermeda:hindenburgschlucht|Hindenburgschlucht]] | 2 | |
| [[felsen:fermeda:graue_kante|Graue Kante]] | 4+ | |
| [[felsen:fermeda:haett_net_solle|Hätt net solle]] | 6- | |
| [[felsen:fermeda:graue_wand|Graue Wand]] | 3+ | |
| [[felsen:fermeda:westverschneidung|Westverschneidung]] | | |
| [[felsen:fermeda:udri_60|Udri 60]] | 7 | |
| [[felsen:fermeda:westkante|Westkante]] | 6+ | |
| [[felsen:fermeda:hindenburgwand|Hindenburgwand]] | 5 | E1 |
| [[felsen:fermeda:eidechsenriss|Eidechsenriss]] | 5 | |
| [[felsen:fermeda:rivalen_unter_roter_sonne|Rivalen unter roter Sonne]] | 7 | |
| [[felsen:fermeda:stoesser-kast-verschneidung|Stößer-Kast-Verschneidung]] | 5 | E1 |
| [[felsen:fermeda:stoesser-kast-verschneidung_diagonaleinstieg|Stößer-Kast-Verschneidung (Diagonaleinstieg)]] | | |
| [[felsen:fermeda:ohne_dings_kein_bums|Ohne Dings kein Bums]] | 6 | |
| [[felsen:fermeda:schokoladenwandl|Schokoladenwandl]] | 3+ | |
===== Süd- und Ostseite =====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.7769, 8.25573|Navigation öffnen]]
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:fermeda:wespenkante|Wespenkante]] | 5- | |
| [[felsen:fermeda:wespenkante_direkteinstieg|Wespenkante (Direkteinstieg)]] | 66+ | |
| [[felsen:fermeda:alkoholkante|Alkoholkante]] | 6- | |
| [[felsen:fermeda:ostriss|Ostriss]] | 4 | |
| [[felsen:fermeda:ostriss_ostwandausstieg|Ostriss (Ostwandausstieg)]] | | |
| [[felsen:fermeda:altweiberweg|Altweiberweg]] | 6 | E1 |
| [[felsen:fermeda:irgendwie_irgendwo_irgendwann|Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann]] | 7 | E0 |
| [[felsen:fermeda:karlsruher_weg|Karlsruher Weg]] | 5+ | |
| [[felsen:fermeda:karlsruher_weg_gerader_ausstieg|Karlsruher Weg (Gerader Ausstieg)]] | | |
| [[felsen:fermeda:goetterdaemmerung|Götterdämmerung]] | 7- | |
| [[felsen:fermeda:getriebeschaden|Getriebeschaden]] | 78 | |
| [[felsen:fermeda:darmstaedter_weg|Darmstädter Weg]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:fermeda:darmstaedter_weg_rechter_einstieg|Darmstädter Weg (Rechter Einstieg)]] | 7- | E0 |
| [[felsen:fermeda:ueberdosis|Überdosis]] | 7+ | |
| [[felsen:fermeda:normalweg|Normalweg (Großer Schritt)]] | 3+ | |
~~DISCUSSION~~