====== Predigtstuhl ======
==== Ausrichtung ====
[[http://maps.google.com/maps?q=48.77672, 8.25369|Navigation öffnen]]
==== Bilder ====
{{gallery>:felsen:predigtstuhl?&150x150&nocrop}}
[[https://de.wikipedia.org/wiki/Predigtstuhl_(Kaisergebirge)|Herkunft des Namens: Predigtstuhl (Kaisergebirge)]]
==== Wandhöhe ====
bis 35m
==== Anzahl Routen ====
27
==== Zustieg ====
* Vom Waldparkplatz aus folgt man dem Wanderweg bis zur Abzweigung "Felsenweg".
* Vom **"unteren Felsenweg"** über die Felsentreppen an der [[felsen:cima_della_madonna]] vorbei linkshaltend (SW) erreicht man die Nordseite des Predigtstuhls.
* Vom **"oberen Felsenweg"** über die Felsentreppen an der [[felsen:schoene_wand]] vorbei gleich rechtshaltend (SO) erreicht man die Nordseite des Predigtstuhls.
==== Routen ====
^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
| [[felsen:predigtstuhl:neue_westwand|Neue Westwand]] | 6 | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:normalweg|Normalweg]] | 3- | |
| [[felsen:predigtstuhl:normalweg_ausstiegsvariante|Normalweg (Ausstiegsvariante)]] | 5- | |
| [[felsen:predigtstuhl:kleine_westkante|Kleine Westkante]] | 3+ | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:kleine_westkante_einstiegsvariante|Kleine Westkante (Einstiegsvariante)]] | 4 | |
| [[felsen:predigtstuhl:glattes_wandl|Glattes Wandl]] | 4 | E0 |
| [[felsen:predigtstuhl:direktroute|Direktroute]] | 3+ | E0 |
| [[felsen:predigtstuhl:westwand_zum_suedgipfel|Westwand zum Südgipfel]] | 23+ | |
| [[felsen:predigtstuhl:neue_route|Neue Route]] | 4+ | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:westwand_normalanstieg|Westwand Normalanstieg]] | 2 | E0 |
| [[felsen:predigtstuhl:parallelriss|Parallelriss]] | 7+ | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg|Freudenstädter Weg]] | 6- | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg_einstiegsvariante|Freudenstädter Weg (Einstiegsvariante)]] | 7- | E3 |
| [[felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg_2_einstiegsvariante|Freudenstädter Weg (2. Einstiegsvariante)]] | | |
| [[felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg_power_up|Freudenstädter Weg (Power Up)]] | 5+ | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:jene_links_von_eden|Jene links von Eden]] | 7- | |
| [[felsen:predigtstuhl:jenseits_von_eden|Jenseits von Eden]] | 7- | E0 |
| [[felsen:predigtstuhl:spaete_entdeckung|Späte Entdeckung]] | 7 | |
| [[felsen:predigtstuhl:schwindsuchtriss|Schwindsuchtriss]] | 6+ | E0 |
| [[felsen:predigtstuhl:schartenweg|Schartenweg]] | 2 | |
| [[felsen:predigtstuhl:ostrisse|Ostrisse]] | 4+ | |
| [[felsen:predigtstuhl:seilquergang|Seilquergang]] | 4+ | |
| [[felsen:predigtstuhl:weisser_fleck|Weißer Fleck]] | 6+ | |
| [[felsen:predigtstuhl:fingerknacker|Fingerknacker]] | 7 | |
| [[felsen:predigtstuhl:alarmstufe_rot|Alarmstufe Rot]] | 8 | |
| [[felsen:predigtstuhl:nordkante|Nordkante]] | 5 | E1 |
| [[felsen:predigtstuhl:der_block|Der Block]] | 10- | |
| [[felsen:predigtstuhl:der_block_sitzstartvariante|Der Block (Sitzstartvariante)]] | 1010+ | |
~~DISCUSSION~~