bis 15m
13
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Biwakriss | 5+ | |
| Kachelman is Wetterman | 7+ | E0 |
| Linkes Wetterdach | 6+ | |
| Rechtes Wetterdach | 8- | |
| Juliwand | 5 | |
| Ostwandriss | 4 |
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Südverschneidung | 3+ | |
| Studentenweg | 4- | E1 |
| Studentenweg (Ausstiegsvariante) | 4 | E1 |
| Lotterbubenweg | 4 | E1 |
| Nordwand | 4+ | E4 |
| Ostturm von Nordwesten | 4 | E1 |
| Gewöhnlicher Weg |