bis 30m
12
| Route | Schwierigkeitsgrad | Ernsthaftigkeit |
|---|---|---|
| Traumpfad | 4 | E0 |
| Stechpalmenkante | 3+ | E1 |
| Stechpalmenkante (Ausstiegsvariante) | 4+ | E0 |
| Stechpalmenriss | 8- | E1 |
| Steig zur Villa | 2 | |
| Kiefernweg | 4 | E1 |
| Durlacher Wandl | 5 | E1 |
| Durlacher Wandl (Direkteinstieg) | 5+ | E2 |
| Alte Durlacher Wand | 4 | E0 |
| Höhlenweg | 4+ | |
| Höhlenweg (Kantenausstieg) | 5+ | |
| Höhlenforscher |