felsen:badener_wand:negerpimmel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:badener_wand:negerpimmel [2026/04/01 12:53] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | felsen:badener_wand:negerpimmel [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Negerpimmel ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 2 BH (wahrscheinlich abgeflext) | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | Bernd Kullmann mit Michael Hummel (1980) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Ursprünglicher Schwierigkeitsgrad: | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Knapp links von Eckanstieg an einer Piazschuppe hoch zu Absatz. Weiter dem sich nach rechts neigenden Riss folgen. An dessen Ende rechts an kleiner Piazschuppe (sehr brüchig) oder feinem Riss rechts davon weiter. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | zu Fuß über Zustiegspfad und in leichter Kletterei (2) links hoch zum Fuß des Türmchens | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | * E: Stand von [[felsen: | ||
| + | * Stand: Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * zu Fuß | ||
| + | * Abseilen oder abklettern über [[felsen: | ||
| + | * Abseilen über [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | brüchig | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
