felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braun | felsen:predigtstuhl:freudenstaedter_weg [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Freudenstädter Weg ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 4 BH | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | Fred Gaiser mit Berthold Lehmann (1935) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Ursprüngliche Schwierigkeit: | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | Einstieg am tiefsten Punkt des Massivs südseitig bei ebenem Platz unterhalb einer großen Verschneidung. Rechts von dieser an rundlichem Riß unter Wulst (H). Rechtshaltend zu einer Rampe, die zum Beginn eines Grasbandes auf der Ostseite hinauf leitet (H). An dort ansetzendem Riß (links) über die Ostwand zum Gipfel. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | 1 BH (Zwischenstand auf Grasband möglich) | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | **Varianten: | ||
| + | * [[felsen: | ||
| + | * [[felsen: | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
