Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


felsen:sass_maor

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

felsen:sass_maor [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braunfelsen:sass_maor [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Sass Maor ======
 +
 +==== Ausrichtung ====
 +
 +<html><div class="ausrichtung alle"></div></html>
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77676, 8.25433|Navigation öffnen]]
 +
 +==== Bilder ====
 +
 +{{gallery>:felsen:sass_maor?&150x150&nocrop}}
 +
 +[[https://de.wikipedia.org/wiki/Sass_Maor|Herkunft des Namens: Sass Maor (Dolomiten)]]
 +
 +==== Wandhöhe ====
 +bis 50m
 +
 +==== Anzahl Routen ====
 +29
 +
 +==== Zustieg ====
 +
 +Vom Waldparkplatz aus folgt man dem Wanderweg bis zur Abzweigung "Felsenweg".
 +Vom **"unteren Felsenweg"** über die Felsentreppen bei der ersten Kehre direkt an die Südseite der beiden Türme [[felsen:cima_della_madonna|]] und "Sass Maor".
 +Die Nordseite erreicht man über den Abstieg durch die Grüne Rinne (II) oder mit kurzer einfacher Kletterei (II) [[felsen:hohe_wand|]] / Westseite der [[felsen:falkenwand|]] aus.
 +
 +==== Routen ====
 +
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route ^ Schwierigkeitsgrad ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:sass_maor:schusterkamin|Schusterkamin]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:feedback|Feedback]] | <html><span class="badge badge-high-grade">9-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:pfingstkante|Pfingstkante]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:pfingstkante_direkteinstieg|Pfingstkante (Direkteinstieg)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schlechte_zeiten|Schlechte Zeiten]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:franzosenwandl|Franzosenwandl]] | <html><span class="badge badge-high-grade">8-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin|Schmittkamin]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin_feuerzauber|Schmittkamin (Feuerzauber)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin_plattenweg|Schmittkamin (Plattenweg)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html><html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin_schulterriss|Schmittkamin (Schulterriss)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin_bogenriss|Schmittkamin (Bogenriss)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schmittkamin_vorturm_ostwand|Schmittkamin (Vorturm Ostwand)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:hartmannswandl|Hartmannswandl]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:der_kleine_prinz|Der kleine Prinz]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:suedverschneidung|Südverschneidung]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:ostkante|Ostkante]] | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:ostkante_einstiegsvariante|Ostkante (Einstiegsvariante)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:ostkante_variante_nach_norden|Ostkante (Variante nach Norden)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3</span></html> | |
 +| [[felsen:sass_maor:vagabundenriss|Vagabundenriss]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:vagabundenriss_rissvariante|Vagabundenriss (Rissvariante)]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:vagabundenriss_ueberholspur|Vagabundenriss (Überholspur)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7-</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:vagabundenriss_vagabundenwand|Vagabundenriss (Vagabundenwand)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:vagabundenriss_beutelwolf|Vagabundenriss (Beutelwolf)]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:boulderkante|Boulderkante]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7+</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html><html><span class="badge badge-e3">E3</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:vorgipfel_nordwaendel|Vorgipfel Nordwändel]] | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:zauberpfeiler|Zauberpfeiler]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html> | <html><span class="badge badge-e1">E1</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:duelferweg|Dülferweg]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:schwabenweg|Schwabenweg]] | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html> | <html><span class="badge badge-e0">E0</span></html> |
 +| [[felsen:sass_maor:kuhkamin|Kuhkamin]] | <html><span class="badge badge-low-grade">3-</span></html> | <html><span class="badge badge-e2">E2</span></html> |
 +</vertical>
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~