felsen:schlossgruppe:kaiserschmarrn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| felsen:schlossgruppe:kaiserschmarrn [2026/04/01 12:53] – angelegt David | felsen:schlossgruppe:kaiserschmarrn [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kaiserschmarrn ====== | ||
| + | ==== Ausrichtung ==== | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Schwierigkeitsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zwischenhaken ==== | ||
| + | 2 BH \\ | ||
| + | (1 BH von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Erstbegeher ==== | ||
| + | Ralf Kaiser mit Michael Hummel (ca. 1979) | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Erstbegehung von unten mit Klemmkeilen. | ||
| + | |||
| + | ==== Routenbeschreibung ==== | ||
| + | An der Südwand des Vorbaus Einstieg an BH rechts des feinen Risses in der Mitte der Wand. Durch diesen Riss weiterklettern. Vor dem Dach nach rechts ausweichen und in folgender Verschneidung ganz nach oben bis auf den Vorbau. | ||
| + | |||
| + | ==== Zustieg ==== | ||
| + | * zu Fuß über Zustiegspfad | ||
| + | * zu Fuß von Ritterplatte und Abseilen an Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Stand ==== | ||
| + | 1. Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Abstieg / Abseilen ==== | ||
| + | * weiter über 2. SL [[felsen: | ||
| + | * Abseilen an 1. Stand von [[felsen: | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| + | Name von Michael Hummel 2022 | ||
| + | |||
| + | Routeninfos unvollständig, | ||
| + | |||
| + | {nodisp akn}**[[akn: | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
