Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


felsen:uebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

felsen:uebersicht [2026/04/01 12:53] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1felsen:uebersicht [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersicht ======
 +
 +{{ :felsen:uebersicht:battertfelsen_luftbild_mit_zahlen2.jpg?direct | Luftbild mit Zahlen 2}}
 +{{ :felsen:uebersicht:battertfelsen_luftbild_mit_zahlen.jpg?direct | Luftbild mit Zahlen 1}}
 +
 +^ Nr  ^ Fels                                                                               ^ Teil        ^                                                                             ^
 +| 1   | [[felsen:badener_wand|Badener Wand]]                                                         | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77666, 8.25146|Navigation öffnen]]       |
 +| 2   | [[felsen:turm_des_uebermuts|Turm des Übermuts]]                                             | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77625, 8.25236|Navigation öffnen]]       |
 +| 3   | [[felsen:kleiner_turm|Kleiner Turm]]                                                         | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77692, 8.25236|Navigation öffnen]]       |
 +| 4   | [[felsen:villa_steig|Durlacher Wand]]                                          |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.777, 8.25264|Navigation öffnen]]         |
 +| 5   | [[felsen:haengende_waende|Hängende Wände]]                                                   | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77701, 8.25321|Navigation öffnen]]       |
 +| 6   | [[felsen:schoene_wand|Schöne Wand]]                                            |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77711, 8.25364|Navigation öffnen]]       |
 +| 7   | [[felsen:predigtstuhl|Predigtstuhl]]                                                         | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77672, 8.25369|Navigation öffnen]]       |
 +| 8   | [[felsen:hohe_wand|Hohe Wand]]                                                               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77707, 8.25418|Navigation öffnen]]       |
 +| 9   | [[felsen:cima_della_madonna|Cima della Madonna & Sass Maor]]                                 | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77676, 8.25433|Navigation öffnen]]       |
 +| 10  | [[felsen:fruehstueckswand|Frühstückswand]]                                    |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77666, 8.25447|Navigation öffnen]]       |
 +| 11  | [[felsen:falkenwand#Raucherwandl|Falkenwand]]                  | Raucherwandl  | [[http://maps.google.com/maps?q=48.7768, 8.25472|Navigation öffnen]]        |
 +| 12  | [[felsen:falkenwand#Hauptwand|Falkenwand]]                        | Hauptwand     | [[http://maps.google.com/maps?q=48.7767, 8.25498|Navigation öffnen]]        |
 +| 13  | [[felsen:falkenwand#Bockgrat|Falkenwand]]                          | Bockgrat      | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77663, 8.25523|Navigation öffnen]]       |
 +| 14  | [[felsen:blockgrat|Blockgrat]]                                                |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77675, 8.25516|Navigation öffnen]]       |
 +| 15  | [[felsen:beckerturm|Beckerturm]]                                              |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77655, 8.25552|Navigation öffnen]]       |
 +| 16  | [[felsen:wasserwand|Wasserwand]]                                              |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77683, 8.25542|Navigation öffnen]]       |
 +| 17  | [[felsen:villnoesser_nadel|Villnößer Nadel]]                                  |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77673, 8.25559|Navigation öffnen]]  |
 +| 18  | [[felsen:fermeda|Fermeda]]                                                    |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77673, 8.25559|Navigation öffnen]]       |
 +| 19  | [[felsen:bismarckmassiv|Bismarckmassiv]]                                      |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77684, 8.25606|Navigation öffnen]]       |
 +| 20  | [[felsen:waende_oestl_des_bismarckmassivs|Wände östl. des Bismarckmassivs]]                 | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77699, 8.25612|Navigation öffnen]]       |
 +| 21  | [[felsen:hellminger_tuerme|Hellminger Türme]]                                               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77661, 8.25613|Navigation öffnen]]       |
 +| 22  | [[felsen:disgrazia|Disgrazia]]                                                |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77687, 8.25647|Navigation öffnen]]       |
 +| 23  | [[felsen:drei_halten|Drei Halten]]                                            |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.7767, 8.2571|Navigation öffnen]]         |
 +| 24  | [[felsen:hahnenkamm|Hahnenkamm]]                                              |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77692, 8.2569|Navigation öffnen]]        |
 +| 25  | [[felsen:gruener_predigtstuhl|Grüner Predigtstuhl]]                                         | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77703, 8.25694|Navigation öffnen]]       |
 +| 26  | [[felsen:guglia|Guglia]]                                                      |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.7771, 8.25742|Navigation öffnen]]        |
 +| 27  | [[felsen:backenzahn|Backenzahn]]                                              |               | [[http://maps.google.com/maps?q=48.77675, 8.25733|Navigation öffnen]]       |
 +| 28  | [[felsen:fuenf_grat_plateau|Fünf-Grat-Plateau]]                                             | [[http://maps.google.com/maps?q=48.777136, 8.257926|Navigation öffnen]]     |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +