Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


felsen:wasserwand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

felsen:wasserwand [2026/04/01 12:53] – angelegt Timo Braunfelsen:wasserwand [2026/04/01 12:53] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Wasserwand ======
 +
 +==== Ausrichtung ====
 +<html><div class="ausrichtung suedwest"></div></html>
 +<html><div class="ausrichtung ost"></div></html>
 +<html><div class="ausrichtung nordost"></div></html>
 +
 +[[http://maps.google.com/maps?q=48.77683, 8.25542|Navigation öffnen]]
 +
 +==== Bilder ====
 +{{gallery>:felsen:wasserwand?&150x150&nocrop}}
 +
 +==== Wandhöhe ====
 +
 +==== Anzahl Routen ====
 +24
 +
 +==== Zustieg ====
 +
 +==== Routen ====
 +<vertical head=center body=center>
 +^ Route                                                                       ^ Schwierigkeitsgrad                                                                                                              ^ Ernsthaftigkeit ^
 +| [[felsen:wasserwand:wischbrett|Wischbrett]]                                 | <html><span class="badge badge-mid-grade">7</span></html>                                                                                       |
 +| [[felsen:wasserwand:verlegenheitskante|Verlegenheitskante]]                 | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:waschbrett|Waschbrett]]                                 | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:affenschaukel|Affenschaukel]]                           | <html><span class="badge badge-mid-grade">7-</span></html><html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html><html><span class="badge badge-dark">A0</span></html> |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:grosse_verschneidung|Große Verschneidung]]              | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:klemmlehrpfad|Klemmlehrpfad]]                           | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html>                                                                                       |
 +| [[felsen:wasserwand:direkter_ueberhang|Direkter Überhang]]                  | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html><html><span class="badge badge-dark">A0</span></html>                                 |
 +| [[felsen:wasserwand:kochweg|Kochweg]]                                       | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html><html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html><html><span class="badge badge-dark">A0</span></html> |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:verlorener_weg|Verlorener Weg]]                         | <html><span class="badge badge-low-grade">3-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:rissvariante|Rissvariante]]                             | <html><span class="badge badge-low-grade">5-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:viel_rauch_um_nichts|Viel Rauch um nichts]]             | <html><span class="badge badge-mid-grade">6+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wastlweg|Wastlweg]]                                     | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html><html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html><html><span class="badge badge-dark">A0</span></html> |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:brummiweg|Brummiweg]]                                   | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:joerger-lughi|Jörger-Lughi]]                            | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html><html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html><html><span class="badge badge-dark">A0</span></html> |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wasserwand|Wasserwand]]                                 | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wasserkante|Wasserkante]]                               | <html><span class="badge badge-low-grade">5</span></html>                                                                                       |
 +| [[felsen:wasserwand:caligula|Caligula]]                                     | <html><span class="badge badge-mid-grade">7-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:irrtumsverschneidung|Irrtumsverschneidung]]             | <html><span class="badge badge-low-grade">4-</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:hummelflugweg|Hummelflugweg]]                           | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:ostverschneidung|Ostverschneidung]]                     | <html><span class="badge badge-low-grade">3+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wasserdach|Wasserdach]]                                 | <html><span class="badge badge-mid-grade">6</span></html><html><span class="badge badge-dark">A1</span></html>                  |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wasserriss|Wasserriss]]                                 | <html><span class="badge badge-low-grade">5+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:wasserverschneidung|Wasserverschneidung]]               | <html><span class="badge badge-low-grade">4+</span></html>                                                                      |                 |
 +| [[felsen:wasserwand:ameisenpopel|Ameisenpopel]]                             | <html><span class="badge badge-mid-grade">6-</span></html>                                                                      |                 |
 +</vertical>
 +
 +~~DISCUSSION~~